西武線沿線の注文住宅・不動産|株式会社リブレクト > (戸建(売買))路線・駅から探す > 都営地下鉄都営大江戸線 > 新江古田駅 > 旭丘1丁目中古戸建て
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 85.92㎡(25.99坪) |
価格 | 5,680万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 53.71㎡(16.24坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/済 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(北西 私道 4.0m 間口 6.8m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2002年 11月 (築21年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南東 |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 82960983 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月12日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
旭丘1丁目中古戸建てに関するこだわり条件から探す
練馬区以外の市区町村から探す
練馬区の町名から探す
練馬区にある駅から探す